¡¡  
¡¡



¡¡

¡¡

¡¡





¡¡

¡¡
¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡

¡¡
±¸ ºÐ ǰ¸ñ¸í  µÎ²²ÀǹüÀ§(mm) Á¢ÀºÆøÀǹüÀ§(cm) Æ÷Àå´ÜÀ§
R/L BOX
ÀÏ¹Ý ÀÏ¹Ý 0.05 0.15 300 720 ¡¡ ¡Û
¸ÖĪ ÀÏ¹Ý 0.02 0.04 60 250 ¡Û ¡Û
¡¡ Èæ»ö 0.02 0.04 60 250 ¡Û ¡Û
¡¡ ³ì»ö 0.02 0.04 60 250 ¡Û ¡Û
¡¡ H/DÅõ¸í 0.01 0.015 50 130 ¡Û ¡¡
¡¡ H/DÈæ»ö 0.01 0.015 50 130 ¡Û ¡¡
¡¡ H/D¹è»ö 0.01 0.015 50 130 ¡Û ¡¡
¡¡ »ïÃþ·ÕÀå¼ö(±â´É¼º) 0.04 0.05 70 250 ¡Û ¡Û
¡¡ »ïÃþº¸¿Â(±â´É¼º) 0.04 0.05 70 250 ¡Û ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛÀå¼ö(±â´É¼º) 0.04 0.05 70 250 ¡Û ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛº¸¿Â(±â´É¼º) 0.04 0.05 70 250 ¡Û ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛEVA(±â´É¼º) 0.04 0.05 70 250 ¡Û ¡Û
±â´É¼º ·ÕƯ¼ö1È£ 0.05 0.15 300 720 ¡¡ ¡Û
¡¡ »ïÃþ·ÕÀå¼ö 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ »ïÃþº¸¿Â 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ Â÷±¤Èæ»ö 0.05 0.15 300 720 ¡¡ ¡Û
¡¡ EVA 0.05 0.15 300 720 ¡¡ ¡Û
°í±â´É¼º ŸÁ¶°ñµå 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ ½Å¹Ù¶÷ ±¤ 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ ´Ù¼öÈ® 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ ÇѾƸ§ 0.05  0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ ÇѾƸ§µþ±â 0.05 0.15  300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛ EVA ¹æ¹« 0.05 0.15  300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛº¸¿Â¹æ¹« 0.05 0.15  300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛÀå¼ö 0.05 0.15  300 740 ¡¡ ¡Û
¡¡ Åé½´ÆÛº¸¿Â 0.05 0.15 300 740 ¡¡ ¡Û
Ư¼ö ½´ÆÛ½ò¶ó ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ UV½ò¶ó ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
²öÇʸ§ ÇѲöÇʸ§ 0.05 0.10 60  280 ¡¡ ¡Û
¡¡ ¾ç²öÇʸ§ 0.05 0.10 60  280  ¡¡ ¡Û

»ý»ê°¡´É ǰ¸ñ : ÀϹÝ, »ïÃþ·ÕÀå¼ö, »ïÃþº¸¿Â, Åé½´ÆÛÀå¼ö, Åé½´ÆÛº¸¿Â, Åé½´ÆÛ EVA
Âü °í »ç Ç× : ÆîÄ£ÆøÀ» ÀǹÌÇϸç ÇѲöÀº 5cm,¾ç²öÀº 10cm·Î ÆøÀÌ ÁÙ¾îµë.


±â´É¼º, °í±â´É¼º ±¤Æø Çʸ§ÀÇ °æ¿ì ÃÖ´ë 800cm±îÁö »ý»ê°¡´ÉÇϳª ǰÁú°ü¸®»ó ÃÖ´ëÆøÀ» 740cm·Î ¼³Á¤ÇÏ¿© °íǰÁúÀÇ Á¦Ç°À» °ø±ÞÇÔ.

¡¡