
首页 > 产品简介 > 订购表
| 类型 | 产品名称 | 厚度(毫米) | 折叠厚度(毫米) | 包装规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/L | BOX | ||||||
| 常规 | 常规 | 0.05 | 0.15 | 300 | 720 | O | |
| 覆盖膜 | 正常 | 0.02 | 0.04 | 60 | 250 | O | O |
| 黑 | 0.02 | 0.04 | 60 | 250 | O | O | |
| 绿 | 0.02 | 0.04 | 60 | 250 | O | O | |
| H/D 透明 | 0.01 | 0.015 | 50 | 130 | O | ||
| H/D 黑色 | 0.01 | 0.015 | 50 | 130 | O | ||
| H/D 梨色 | 0.01 | 0.015 | 50 | 130 | O | ||
| 3层 长生 | 0.04 | 0.05 | 70 | 250 | O | O | |
| 3层 保温(功能) | 0.04 | 0.05 | 70 | 250 | O | O | |
| 顶级 长生(功能) | 0.04 | 0.05 | 70 | 250 | O | O | |
| 顶级 保温(功能) | 0.04 | 0.05 | 70 | 250 | O | O | |
| 顶级 EVA(功能) | 0.04 | 0.05 | 70 | 250 | O | O | |
| 功能型 | 1号特长 | 0.05 | 0.15 | 300 | 720 | O | |
| 3层 长生 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 顶级 保温 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 黑阳-阻挡 | 0.05 | 0.15 | 300 | 720 | O | ||
| EVA | 0.05 | 0.15 | 300 | 720 | O | ||
| 高性能 | Tajo(金) | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | |
| Sinbaram Gwang | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| Da-su-hwak | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| Hanarum | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| Hanarum(草莓) | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 超级 EVA 防水滴 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 超级-生活 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 超级-保温 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
| 超阳 | |||||||
| UV-超阳 | |||||||
| 绳膜 | 1.绳膜 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | ||
| 2.绳膜 | 0.05 | 0.15 | 300 | 740 | O | ||
常规,3层-长生,3层-保温,顶级-生活,顶级-保温,顶级-EVA
展开的宽度和一个绳膜单位为5厘米,2个绳膜单位为10厘米